Μάθημα | Βαθμός |
[Φ8ο] Σεμινάριο Φυσικής - Θέμα | 8.9 |
[Μ8ο] Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση | 8.6 |
[Φ8ο] Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση | 8.4 |
Μάθημα | Βαθμός |
[1ο] Μηχανική I (Στατική) | 5.8 |
[2ο] Μηχανική II (Παραμορφώσιμο Στερεό) | 5.8 |
[Μ6ο] Πραγματική Ανάλυση | 5.9 |
Μάθημα | Ποσοστό Επιτυχίας |
[2ο] Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας | 100.0% [201 / 201] |
[Μ5ο] [T] Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση | 100.0% [229 / 229] |
[2ο] Εργαστηριακή Φυσική | 100.0% [307 / 307] |
Μάθημα | Ποσοστό Επιτυχίας |
[Φ7ο] Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια | 90.2% [129 / 143] |
[Φ9ο] Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών | 92.3% [108 / 117] |
[Φ9ο] Εφαρμογές των Laser στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον | 92.4% [121 / 131] |
Σημείωση: Τα παραπάνω στατιστικά αποτελέσματα προέρχονται από τα δεδομένα των 775 χρηστών που έχουν δηλώσει τα στοιχεία βαθμολογίας τους στο Εργαλείο Μαθημάτων και όχι από επίσημα στοιχεία της Γραμματείας.
Στη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιούνται μόνο τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί από 100 ή περισσότερους φοιτητές . Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την παράμετρο από την επιλογή "Αριθμός Φοιτητών" στο δεξί άκρο της κορυφαίας μπάρας της τρέχουσας σελίδας.