Προσφερόμενο Μάθημα: Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής | |
Τίτλος: | Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής |
Κωδικός: | 9014 |
Περιγραφή: | Στοιχειώδεις Έννοιες αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού: Κληρονομικότητα. Πολύμορφισμός. Αφηρημένες κλάσεις και διαπροσωπείες. Εξαιρέσεις: Η ιεραρχία των εξαιρέσεων. Η κλάση Exception. Δημιουργία (thow), σύλληψη και χειρισμός (try & catch). Είσοδος ‐΄Εξοδος δεδομένων: Ρεύματα εισόδου/εξόδου (input/output streams).Αναγνώστες/εγγραφείς χαρακτήρων (readers/writers). Αρχεία δεδομένων. Αποθήκευση και ανάκτηση αντικειμένων. Η κλάση Serializable. Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας (GUIs): Στοιχεία GUIs. Γεγονότα και ο χειρισμός τους. Διάταξη στοιχείων των GUIs. Applets. Κλάσεις συλλογής δεδομένων: Sets, Lists, Maps. Υλοποιήσεις μέσω διανυσμάτων και συνδεδεμένων λιστών. Η κλάση Comparable. Διαπέραση διανυσμάτων, Iterators. Generics. Σχεδιασμός αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων: Ανάλυση και σχεδιασμός (κάρτες CRC). Συνοχή (cohesion) και σύνδεση (coupling). Απόκρυψη πληροφορικών. Σαφήνεια , επεκτασιμότητα, υποστήριξη, τμηματικότητα. Εργαστήριο: Σειρά εργαστηριακών προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java. Γίνεται χρήση του ειδικού για την διδασκαλία πρωτοετών φοιτητών προγραμματιστικού περιβάλλοντος Bluej. |
Εξάμηνο: | Δεύτερο |
Κατεύθυνση: | Κορμός |
Τύπος: | Μεταβατικό |
Ώρες Διδασκαλίας: | 4 |
Διαθέσιμο υλικό: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Στατιστικά: | Δηλώθηκε από 660 χρήστες Ποσοστό επιτυχίας: 83.3 |
Διδάσκοντες: | [Εαρινή 2017-18] Στεφανέας Πέτρος (Α-Ω) Συμβώνης Αντώνιος (Α-Ω) Στεφανέας Πέτρος (Εργαστήριο) Συμβώνης Αντώνιος (Εργαστήριο) [Εαρινή 2016-17] Στεφανέας Πέτρος (Α-Ω) Συμβώνης Αντώνιος (Α-Ω) Στεφανέας Πέτρος (Εργαστήριο) Συμβώνης Αντώνιος (Εργαστήριο) [Εαρινή 2014-15] Συμβώνης Αντώνιος Συμβώνης Αντώνιος (Εργαστήριο) [Εαρινή 2013-14] Συμβώνης Αντώνιος (Ενιαίο (Τμήματα)) [Εαρινή 2012-13] Συμβώνης Αντώνιος [Εαρινή 2011-12] Συμβώνης Αντώνιος (A-Δ) Συμβώνης Αντώνιος (K-M) Συμβώνης Αντώνιος (M-Π) Συμβώνης Αντώνιος (Α-Ω) Συμβώνης Αντώνιος (Δ-Κ) Συμβώνης Αντώνιος (Ενισχυτική) Συμβώνης Αντώνιος (Π-Σ) Συμβώνης Αντώνιος (Σ-Ω) [Εαρινή 2010-11] Αθανασάκη Μαρία (Α' Τμήμα) Συμβώνης Αντώνιος (Α' Τμήμα) Αθανασάκη Μαρία (Β' Τμήμα) Συμβώνης Αντώνιος (Β' Τμήμα) Αθανασάκη Μαρία (Γ' Τμήμα) Συμβώνης Αντώνιος (Γ' Τμήμα) [Εαρινή 2009-10] Συμβώνης Αντώνιος (Α' Τμήμα) Συμβώνης Αντώνιος (Β' Τμήμα) Συμβώνης Αντώνιος (Γ' Τμήμα) [Εαρινή 2008-09] Συμβώνης Αντώνιος [Εαρινή 2007-08] Αθανασάκη Μαρία Συμβώνης Αντώνιος [Εαρινή 2006-07] Αθανασάκη Μαρία Συμβώνης Αντώνιος [Εαρινή 2005-06] Αθανασάκη Μαρία Συμβώνης Αντώνιος [Εαρινή 2004-05] Συμβώνης Αντώνιος (Α-Λ) Σγουροπούλου Κλειώ (Μ-Ω) |
Δημιουργία:
Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2005, 20:30 από Ntanos
|