| Μάθημα | Βαθμός |
| [Φ8ο] Σεμινάριο Φυσικής - Θέμα | 8.9 |
| [Μ8ο] Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση | 8.6 |
| [Φ8ο] Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση | 8.4 |
| Μάθημα | Βαθμός |
| [1ο] Μηχανική I (Στατική) | 5.8 |
| [2ο] Μηχανική II (Παραμορφώσιμο Στερεό) | 5.8 |
| [Μ6ο] Πραγματική Ανάλυση | 5.9 |
| Μάθημα | Ποσοστό Επιτυχίας |
| [Μ6ο] Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική των Μαθηματικών | 100.0% [260 / 260] |
| [Μ5ο] Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | 100.0% [104 / 104] |
| [3ο] Μηχανική III (Αντοχή των Υλικών) | 100.0% [338 / 338] |
| Μάθημα | Ποσοστό Επιτυχίας |
| [Φ7ο] Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια | 90.2% [129 / 143] |
| [Φ9ο] Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών | 92.3% [108 / 117] |
| [Φ9ο] Εφαρμογές των Laser στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον | 92.4% [121 / 131] |
Σημείωση: Τα παραπάνω στατιστικά αποτελέσματα προέρχονται από τα δεδομένα των 775 χρηστών που έχουν δηλώσει τα στοιχεία βαθμολογίας τους στο Εργαλείο Μαθημάτων και όχι από επίσημα στοιχεία της Γραμματείας.
Στη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιούνται μόνο τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί από 100 ή περισσότερους φοιτητές . Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την παράμετρο από την επιλογή "Αριθμός Φοιτητών" στο δεξί άκρο της κορυφαίας μπάρας της τρέχουσας σελίδας.
General Error
Smarty error: unable to write to $cache_dir '/var/www/html/var/cache/ocean'. Be sure $cache_dir is writable by the web server user.
Please notify the board administrator or webmaster: [email protected]